Finished
16 Oct 2024 Wed 04 : 00 PM
Mangaung Oval
Dolphins won by 6 wickets
Knights 14%
Dolphins 86%
Knights 71%
Dolphins 29%
Rank | User Average Accuracy | Toss | Match |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() |
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019
Copyright © 2024 Cricket Winner. All Rights Reserved.