The Women's Hundred
Points Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | NRR | PTS | Recent Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | +1.950 | 32 | WWWWW |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | +1.550 | 24 | WWWLW |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | +0.386 | 20 | WLLWL |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | +0.140 | 16 | WWWLL |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | -0.503 | 16 | LLWWW |
| 6 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | -1.036 | 8 | LLLLW |
| 7 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | -1.473 | 8 | LWLLL |
| 8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | -1.117 | 4 | LLWLL |
Points Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | NRR | PTS | Recent Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | +1.950 | 32 | WWWWW |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | +1.550 | 24 | WWWLW |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | +0.386 | 20 | WLLWL |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | +0.140 | 16 | WWWLL |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | -0.503 | 16 | LLWWW |
| 6 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | -1.036 | 8 | LLLLW |
| 7 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | -1.473 | 8 | LWLLL |
| 8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | -1.117 | 4 | LLWLL |
--Advertisement--







