| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0 | NA | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | NA | |
c Brooke Halliday b Nensi Patel | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
c Nensi Patel b Nensi Patel | 0 | 3 | 0 | 0 | NA |
c Nensi Patel b Amelia Kerr | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | NA | |
b Nensi Patel | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 |
Audrey Mazvishaya Not Out | 20 | 37 | 2 | 0 | 54.05 |
| 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | |
Not Out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Extras: 10 (b 0, lb 2, w 8, nb 0)
Total: 64/9 (20) RR: 3.20
Fall of Wickets
1-3 (Kelis Ndhlovu, 2.3), 2-3 (Modester Mupachikwa, 2.4), 3-4 (Beloved Biza, 3.1), 4-4 (Chiedza Dhururu, 3.4), 5-4 (Chipo Mugeri-Tiripano, 4.2), 6-10 (Christabel Chatonzwa, 6.6), 7-10 (Loreen Tshuma, 7.3), 8-52 (Adel Zimunu, 16.1), 9-60 (Nomvelo Sibanda, 19.2)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | |
| 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Not Out | 38 | 20 | 7 | 0 | 190 |
Not Out | 18 | 14 | 4 | 0 | 128.57 |
Did not bat: Maddy Green, Amelia Kerr, Rosemary Mair, Jess Kerr, Molly Penfold, Polly Inglis, Brooke Halliday, Kayley Knight, Nensi Patel
Extras: 9 (b 0, lb 0, w 9, nb 0)
Total: 65/0 (5.4) RR: 12.04
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 0.4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019