| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 3 | 0 | 106.67 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 225 | |
| 22 | 26 | 2 | 0 | 84.62 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| 17 | 12 | 1 | 0 | 141.67 | |
| 54 | 35 | 6 | 2 | 154.29 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
Not Out | 13 | 10 | 0 | 1 | 130 |
Not Out | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Did not bat: Tabraiz Shamsi, Junior Dala
Extras: 7 (b 0, lb 3, w 4, nb 0)
Total: 151/7 (20) RR: 7.55
Fall of Wickets
1-21 (Steve Stolk, 2.4), 2-27 (Andile Phehlukwayo, 3.3), 3-28 (Neil Brand, 4.1), 4-48 (Sibonelo Makhanya, 6.3), 5-92 (Lethabo Phahlamohlaka, 13.4), 6-121 (Dayyaan Galiem, 16.4), 7-131 (Keagan Lion-Cachet, 17.3)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | |
| 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | |
| 4 | 0 | 28 | 3 | 7 | |
| 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | |
| 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 100 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | NA | |
| 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 | |
| 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 | |
| 19 | 23 | 0 | 1 | 82.61 | |
| 43 | 33 | 3 | 2 | 130.3 | |
| 28 | 12 | 0 | 4 | 233.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 150 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras: 4 (b 0, lb 1, w 3, nb 0)
Total: 136/10 (19.3) RR: 7.05
Fall of Wickets
1-3 (Jack Lees, 1.1), 2-3 (Andile Mokgakane, 1.4), 3-17 (Kagiso Rapulana, 4.2), 4-33 (Michael Erlank, 6.6), 5-35 (Chad Laycock, 7.5), 6-60 (Wayne Parnell, 13.2), 7-107 (Hardus Viljoen, 16.4), 8-129 (Sean Whitehead, 18.3), 9-130 (Daryn Dupavillon, 18.5), 10-136 (Ntando Zuma, 19.3)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 0 | 17 | 2 | 4.86 | |
| 3 | 1 | 25 | 2 | 8.33 | |
| 2 | 0 | 30 | 0 | 15 | |
| 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 | |
| 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 32 | 2 | 10.67 |
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019