| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| George Munseyc Sundeep Jora b Rohit Paudel | 27 | 29 | 4 | 0 | 93.1 |
| Michael Jonesb Sompal Kami | 71 | 45 | 8 | 3 | 157.78 |
| Brandon McMullenc Sompal Kami b Sompal Kami | 25 | 19 | 1 | 1 | 131.58 |
| Richie Berringtonc Sundeep Jora b Kushal Bhurtel | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
| Tom Bruceb Sompal Kami | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Matthew Crossb Nandan Yadav | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Michael Leaskc Aasif Sheikh b Nandan Yadav | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| Mark Watt★Not Out | 10 | 4 | 0 | 1 | 250 |
| Oliver Davidson★Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipendra Singh Airee | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
| Sompal Kami | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
| Nandan Yadav | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 |
| Sandeep Lamichhane | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| Rohit Paudel | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 |
| Kushal Bhurtel | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019