| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Anil Sahc Akhil Kumar b Harsh Thaker | 41 | 30 | 4 | 3 | 136.67 |
| Aasif Sheikhc Saad Bin Zafar b Saad Bin Zafar | 30 | 30 | 3 | 1 | 100 |
| Rohit Paudelc Ravinderpal Singh b Harsh Thaker | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Kushal Mallac Nicholas Kirton b Parveen Kumar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| Kushal Bhurtelc Gurpal Sidhu b Akhil Kumar | 13 | 15 | 0 | 0 | 86.67 |
| Gulsan Jha★Not Out | 23 | 16 | 0 | 2 | 143.75 |
| Dipendra Singh Aireec Akhil Kumar b Dillon Heyliger | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.33 |
| Karan KC★Not Out | 8 | 2 | 0 | 1 | 400 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| Dillon Heyliger | 2 | 0 | 30 | 1 | 15 |
| Akhil Kumar | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
| Harsh Thaker | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
| Parveen Kumar | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| Saad Bin Zafar | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019