| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahil Parakhb Bhuvneshwar Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | NA |
| Lokesh Rahulc Jitesh Sharma b Josh Hazlewood | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Nitish Ranac Devdutt Padikkal b Josh Hazlewood | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| Sameer Rizvic Jitesh Sharma b Josh Hazlewood | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Tristan Stubbsc Devdutt Padikkal b Bhuvneshwar Kumar | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| Axar Patelc Jitesh Sharma b Bhuvneshwar Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | NA |
| David Millerc Jitesh Sharma b Rasikh Salam Dar | 19 | 18 | 3 | 0 | 105.56 |
| Kyle Jamiesonb Krunal Pandya | 12 | 13 | 1 | 1 | 92.31 |
| Kuldeep Yadavb Suyash Sharma | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
| Dushmantha Chameera★Not Out | 0 | 3 | 0 | 0 | NA |
| Abishek Porelb Josh Hazlewood | 30 | 33 | 3 | 0 | 90.91 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019