| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 0 | 110 | |
| 44 | 52 | 3 | 0 | 84.62 | |
| 15 | 16 | 1 | 1 | 93.75 | |
| 71 | 83 | 7 | 0 | 85.54 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| 47 | 52 | 5 | 0 | 90.38 | |
| 35 | 32 | 3 | 2 | 109.38 | |
| 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 | |
| 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 | |
| 29 | 19 | 4 | 0 | 152.63 | |
Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Did not bat: Sean Abbott
Extras: 10 (b 0, lb 6, w 4, nb 0)
Total: 286/10 (49.3) RR: 5.80
Fall of Wickets
1-11 (Travis Head, 1.4), 2-38 (David Warner, 5.4), 3-113 (Steven Smith, 21.4), 4-117 (Josh Inglis, 23.1), 5-178 (Marnus Labuschagne, 32.6), 6-223 (Cameron Green, 40.4), 7-241 (Marcus Stoinis, 43.4), 8-247 (Pat Cummins, 44.2), 9-285 (Adam Zampa, 49.1), 10-286 (Mitchell Starc, 49.3)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 48 | 1 | 4.8 | |
| 9.3 | 0 | 54 | 4 | 5.68 | |
| 10 | 0 | 70 | 2 | 7 | |
| 6 | 0 | 42 | 1 | 7 | |
| 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | |
| 10 | 0 | 38 | 2 | 3.8 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | NA | |
| 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 | |
| 50 | 64 | 4 | 1 | 78.13 | |
| 64 | 90 | 2 | 3 | 71.11 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| 42 | 43 | 6 | 0 | 97.67 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| 32 | 33 | 4 | 1 | 96.97 | |
| 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 | |
| 20 | 15 | 1 | 1 | 133.33 | |
Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
Extras: 14 (b 0, lb 6, w 8, nb 0)
Total: 253/10 (48.1) RR: 5.26
Fall of Wickets
1-0 (Jonny Bairstow, 0.1), 2-19 (Joe Root, 4.3), 3-103 (Dawid Malan, 22.3), 4-106 (Jos Buttler, 25.1), 5-169 (Ben Stokes, 35.3), 6-174 (Liam Livingstone, 36.6), 7-186 (Moeen Ali, 39.1), 8-216 (David Willey, 43.2), 9-253 (Chris Woakes, 47.6), 10-253 (Adil Rashid, 48.1)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 66 | 2 | 6.6 | |
| 9.1 | 1 | 49 | 2 | 5.35 | |
| 10 | 1 | 49 | 2 | 4.9 | |
| 10 | 0 | 21 | 3 | 2.1 | |
| 5 | 0 | 28 | 0 | 5.6 | |
| 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019