| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayubc Heinrich Klaasen b Corbin Bosch | 101 | 94 | 13 | 2 | 107.45 |
| Abdullah Shafiquec Aiden Markram b Kagiso Rabada | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Babar Azamc David Miller b Kwena Maphaka | 52 | 71 | 7 | 0 | 73.24 |
| Mohammad Rizwanc Kagiso Rabada b Bjorn Fortuin | 53 | 52 | 5 | 1 | 101.92 |
| Kamran Ghulamc Temba Bavuma b Bjorn Fortuin | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Salman Aghac Rassie van der Dussen b Kagiso Rabada | 48 | 33 | 3 | 2 | 145.45 |
| Tayyab Tahirc Marco Jansen b Marco Jansen | 28 | 24 | 2 | 1 | 116.67 |
| Shaheen Afridic Rassie van der Dussen b Kagiso Rabada | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Mohammad Hasnainc David Miller b Marco Jansen | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Sufiyan Muqeem★Not Out | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Naseem Shah★Not Out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 10 | 0 | 56 | 3 | 5.6 |
| Marco Jansen | 9 | 0 | 58 | 2 | 6.44 |
| Kwena Maphaka | 6 | 1 | 50 | 1 | 8.33 |
| Corbin Bosch | 9 | 0 | 69 | 1 | 7.67 |
| Bjorn Fortuin | 10 | 0 | 56 | 2 | 5.6 |
| Aiden Markram | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019