| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | NA | |
| 8 | 10 | 1 | 0 | 80 | |
| 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |
Not Out | 41 | 36 | 4 | 0 | 113.89 |
| 18 | 17 | 1 | 1 | 105.88 | |
| 41 | 26 | 2 | 3 | 157.69 | |
Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Yet to bat: Kuldeep Yadav, Dushmantha Chameera, Mohit Sharma, Thangarasu Natarajan, Jake Fraser-McGurk, Mukesh Kumar, Sameer Rizvi
Extras: 5 (b 0, lb 2, w 3, nb 0)
Total: 133/7 (20) RR: 6.65
Fall of Wickets
1-0 (Karun Nair, 0.1), 2-6 (Faf du Plessis, 2.1), 3-15 (Abhishek Porel, 4.1), 4-26 (Axar Patel, 5.5), 5-29 (Lokesh Rahul, 7.1), 6-62 (Vipraj Nigam, 12.1), 7-128 (Ashutosh Sharma, 19.4)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 19 | 3 | 4.75 | |
| 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 | |
| 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | |
| 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019