| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 0 | 160 | |
| 69 | 38 | 7 | 4 | 181.58 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 | |
| 56 | 26 | 2 | 6 | 215.38 | |
| 25 | 15 | 2 | 1 | 166.67 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 160 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 150 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 150 | |
Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
Extras: 9 (b 0, lb 4, w 5, nb 0)
Total: 207/10 (20) RR: 10.35
Fall of Wickets
1-9 (Sahibzada Farhan, 0.5), 2-38 (Fakhar Zaman, 3.1), 3-74 (Salman Agha, 7.5), 4-104 (Saim Ayub, 11.3), 5-161 (Hasan Nawaz, 15.4), 6-169 (Mohammad Haris, 16.3), 7-177 (Mohammad Nawaz, 17.2), 8-203 (Hasan Ali, 19.3), 9-205 (Faheem Ashraf, 19.5), 10-207 (Salman Mirza, 19.6)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 49 | 3 | 12.25 | |
| 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | |
| 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | |
| 4 | 0 | 44 | 0 | 11 | |
| 4 | 0 | 44 | 3 | 11 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 2 | 0 | 92.86 | |
| 33 | 18 | 3 | 2 | 183.33 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 | |
| 77 | 35 | 6 | 6 | 220 | |
| 15 | 19 | 0 | 1 | 78.95 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 | |
Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Not Out | 0 | 2 | 0 | 0 | NA |
Did not bat: Muhammad Jawad Ullah
Extras: 9 (b 0, lb 0, w 9, nb 0)
Total: 176/8 (20) RR: 8.80
Fall of Wickets
1-39 (Muhammad Zohaib, 4.1), 2-54 (Muhammad Waseem, 5.5), 3-54 (Ethan D'souza, 5.6), 4-68 (Alishan Sharafu, 8.4), 5-76 (Rahul Chopra, 10.2), 6-130 (Dhruv Parashar, 16.2), 7-175 (Asif Khan, 19.2), 8-176 (Saghir Khan, 19.4)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | |
| 4 | 0 | 47 | 3 | 11.75 | |
| 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | |
| 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | |
| 4 | 0 | 44 | 0 | 11 |
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019