17.4 Richard Ngarava to Kusal Perera
It's a FOUR
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka b Sikandar Raza | 33 | 20 | 4 | 1 | 165 |
Kusal Mendis c Sikandar Raza b Brad Evans | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.47 |
Kamil Mishara Not Out | 73 | 43 | 6 | 3 | 169.77 |
Kusal Perera Not Out | 46 | 26 | 4 | 2 | 176.92 |
Did not bat: Dushmantha Chameera, Dasun Shanaka, Kamindu Mendis, Matheesha Pathirana, Binura Fernando, Charith Asalanka, Dushan Hemantha
Extras: 11 (b 0, lb 2, w 9, nb 0)
Total: 193/2 (17.4 Overs, RR: 11.09)
Fall of Wickets
1-58 (Kusal Mendis, 5.2), 2-76 (Pathum Nissanka, 7.1)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 0 | 42 | 0 | 11.45 | |
| 3 | 0 | 43 | 0 | 14.33 | |
| 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | |
| 2 | 0 | 26 | 0 | 13 | |
| 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brian Bennett c Kusal Perera b Dushmantha Chameera | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.5 |
Tadiwanashe Marumani c Kusal Mendis b Dushan Hemantha | 51 | 44 | 6 | 1 | 115.91 |
Sean Williams c Matheesha Pathirana b Dushan Hemantha | 23 | 11 | 5 | 0 | 209.09 |
Sikandar Raza c Kusal Perera b Dushan Hemantha | 28 | 18 | 3 | 1 | 155.56 |
Ryan Burl b Dushmantha Chameera | 26 | 15 | 1 | 2 | 173.33 |
Tashinga Musekiwa b Binura Fernando | 18 | 11 | 0 | 1 | 163.64 |
Tony Munyonga Not Out | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
Brad Evans b Matheesha Pathirana | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Tinotenda Maposa c Kamil Mishara | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Richard Ngarava Not Out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
Did not bat: Blessing Muzarabani
Extras: 11 (b 0, lb 4, w 7, nb 0)
Total: 191/8 (20 Overs, RR: 9.55)
Fall of Wickets
1-26 (Brian Bennett, 2.3), 2-65 (Sean Williams, 6.5), 3-121 (Sikandar Raza, 12.5), 4-134 (Tadiwanashe Marumani, 14.3), 5-161 (Tashinga Musekiwa, 17.1), 6-175 (Ryan Burl, 18.1), 7-185 (Brad Evans, 19.1), 8-187 (Tinotenda Maposa, 19.5)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | |
| 4 | 0 | 48 | 1 | 12 | |
| 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | |
| 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | |
| 4 | 0 | 38 | 3 | 9.5 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019