16.5 Taskin Ahmed to Rovman Powell
Single taken
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alick Athanaze c Litton Das b Mahedi Hasan | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Amir Jangoo b Rishad Hossain | 34 | 23 | 5 | 1 | 147.83 |
Brandon King b Nasum Ahmed | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
Roston Chase b Rishad Hossain | 50 | 29 | 5 | 1 | 172.41 |
Ackeem Auguste c Mahedi Hasan b Rishad Hossain | 50 | 25 | 1 | 5 | 200 |
Rovman Powell Not Out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Gudakesh Motie Not Out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Did not bat: Jason Holder, Khary Pierre, Romario Shepherd, Akeal Hosein
Extras: 1 (b 0, lb 0, w 1, nb 0)
Total: 152/5 (16.5 Overs, RR: 9.21)
Fall of Wickets
1-6 (Alick Athanaze, 2.5), 2-37 (Brandon King, 5.4), 3-52 (Amir Jangoo, 7.3), 4-143 (Roston Chase, 15.1), 5-144 (Ackeem Auguste, 15.3)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 18 | 1 | 4.5 | |
| 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
| 3.5 | 0 | 50 | 0 | 13.04 | |
| 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | |
| 4 | 0 | 43 | 3 | 10.75 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanzid Hasan c Jason Holder b Romario Shepherd | 89 | 62 | 9 | 4 | 143.55 |
Parvez Hossain Emon c Gudakesh Motie b Roston Chase | 9 | 10 | 0 | 1 | 90 |
Litton Das c Gudakesh Motie b Khary Pierre | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Saif Hassan c Ackeem Auguste b Jason Holder | 23 | 22 | 0 | 2 | 104.55 |
Rishad Hossain b Khary Pierre | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Nurul Hasan c Rovman Powell b Romario Shepherd | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Nasum Ahmed c Rovman Powell b Akeal Hosein | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Jaker Ali b Jason Holder | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Shoriful Islam b Romario Shepherd | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
Taskin Ahmed c Ackeem Auguste | 9 | 4 | 0 | 1 | 225 |
Mahedi Hasan Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
Did not bat:
Extras: 5 (b 0, lb 0, w 5, nb 0)
Total: 151/10 (20 Overs, RR: 7.55)
Fall of Wickets
1-22 (Parvez Hossain Emon, 3.1), 2-44 (Litton Das, 7.3), 3-107 (Saif Hassan, 14.4), 4-118 (Rishad Hossain, 15.6), 5-126 (Nurul Hasan, 16.6), 6-133 (Nasum Ahmed, 17.6), 7-142 (Jaker Ali, 18.6), 8-142 (Tanzid Hasan, 19.1), 9-142 (Shoriful Islam, 19.2), 10-151 (Taskin Ahmed, 19.6)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | |
| 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | |
| 4 | 0 | 36 | 3 | 9 | |
| 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | |
| 3 | 0 | 23 | 2 | 7.67 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |