18.6 Gurinder Sandhu to Matthew Wade
It's a FOUR
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Owen c Mohammad Rizwan b Andrew Tye | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Tim Ward c Oliver Peake b Adam Zampa | 30 | 26 | 1 | 2 | 115.38 |
Beau Webster c Andrew Tye b Gurinder Sandhu | 27 | 20 | 1 | 2 | 135 |
Ben McDermott b Adam Zampa | 0 | 2 | 0 | 0 | NA |
Nikhil Chaudhary b Adam Zampa | 19 | 12 | 2 | 1 | 158.33 |
Matthew Wade Not Out | 43 | 20 | 2 | 4 | 215 |
Rehan Ahmed c Oliver Peake b Hassan Khan | 23 | 14 | 3 | 1 | 164.29 |
Chris Jordan Not Out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Did not bat: Riley Meredith, Rishad Hossain, Nathan Ellis, Macalister Wright
Extras: 6 (b 0, lb 1, w 5, nb 0)
Total: 163/6 (19 Overs, RR: 8.58)
Fall of Wickets
1-31 (Mitchell Owen, 4.2), 2-59 (Tim Ward, 8.4), 3-59 (Ben McDermott, 8.6), 4-86 (Beau Webster, 11.2), 5-94 (Nikhil Chaudhary, 12.3), 6-132 (Rehan Ahmed, 16.1)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | |
| 4 | 0 | 50 | 1 | 12.5 | |
| 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | |
| 2 | 0 | 26 | 0 | 13 | |
| 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 | |
| 2 | 0 | 11 | 1 | 5.5 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Josh Brown c Rishad Hossain b Nathan Ellis | 26 | 13 | 3 | 2 | 200 |
Tim Seifert c Matthew Wade b Mitchell Owen | 26 | 14 | 2 | 2 | 185.71 |
Mohammad Rizwan c Rehan Ahmed b Rishad Hossain | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 |
Jake Fraser-McGurk c Riley Meredith b Rishad Hossain | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 |
Oliver Peake c Beau Webster b Chris Jordan | 29 | 22 | 2 | 1 | 131.82 |
Hassan Khan c Rehan Ahmed | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Will Sutherland c Macalister Wright b Nathan Ellis | 17 | 20 | 2 | 0 | 85 |
Andrew Tye c Riley Meredith b Riley Meredith | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Gurinder Sandhu Not Out | 16 | 13 | 1 | 0 | 123.08 |
Adam Zampa c Macalister Wright b Nathan Ellis | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
Did not bat: Jason Behrendorff
Extras: 3 (b 0, lb 0, w 3, nb 0)
Total: 162/9 (20 Overs, RR: 8.10)
Fall of Wickets
1-38 (Josh Brown, 2.6), 2-66 (Tim Seifert, 5.5), 3-72 (Mohammad Rizwan, 6.4), 4-95 (Jake Fraser-McGurk, 8.5), 5-103 (Hassan Khan, 10.3), 6-135 (Oliver Peake, 15.2), 7-162 (Will Sutherland, 16.2), 8-148 (Andrew Tye, 17.3), 9-162 (Adam Zampa, 19.6)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | |
| 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | |
| 4 | 0 | 30 | 3 | 7.5 | |
| 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | |
| 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | |
| 3 | 0 | 21 | 0 | 7 |