| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Charlesc Imad Wasim b Chris Green | 13 | 14 | 3 | 0 | 92.86 |
| Colin Munroc Chris Green b Imad Wasim | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bhanuka Rajapaksab Chris Green | 14 | 14 | 1 | 1 | 100 |
| Roston Chaseb Fabian Allen | 40 | 36 | 4 | 1 | 111.11 |
| Shadrack Descartec Shamarh Brooks b Nicholson Gordon | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| Alzarri Josephb Shamar Springer | 0 | 2 | 0 | 0 | NA |
| Sikandar Razab Fabian Allen | 19 | 12 | 3 | 0 | 158.33 |
| Roshon Primusb Fabian Allen | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| Matthew Fordeb Fabian Allen | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Khary Pierre★Not Out | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.5 |
| Peter Hatzoglou★Not Out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Imad Wasim | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Raymon Reifer | 2.3 | 0 | 9 | 0 | 3.6 |
| Chris Green | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| Shamar Springer | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| Nicholson Gordon | 2 | 0 | 20 | 1 | 10 |
| Fabian Allen | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019