| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Royb Maheesh Theekshana | 0 | 3 | 0 | 0 | NA |
| Shaqkere Parrisc Quinton de Kock b Jason Holder | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| Nicholas Pooranc Quinton de Kock b Naveen ul Haq | 27 | 15 | 4 | 1 | 180 |
| Keacy Cartyc Quinton de Kock b Naveen ul Haq | 32 | 34 | 2 | 1 | 94.12 |
| Kieron Pollardc Keshav Maharaj b Maheesh Theekshana | 42 | 27 | 0 | 4 | 155.56 |
| Andre Russellc Keshav Maharaj b Maheesh Theekshana | 31 | 12 | 1 | 4 | 258.33 |
| Tim Davidc Kadeem Alleyne b Naveen ul Haq | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| Chris Jordan★Not Out | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
| Terrance Hinds★Not Out | 9 | 4 | 0 | 1 | 225 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.75 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| Naveen ul Haq | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.75 |
| Keshav Maharaj | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| Ramon Simmonds | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
| Rovman Powell | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019