| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Madhevereb Ravi Bishnoi | 21 | 22 | 3 | 0 | 95.45 |
| Innocent Kaiab Mukesh Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Brian Bennettb Ravi Bishnoi | 22 | 15 | 5 | 0 | 146.67 |
| Sikandar Razac Ravi Bishnoi b Avesh Khan | 17 | 19 | 1 | 1 | 89.47 |
| Dion Myersc Washington Sundar b Washington Sundar | 23 | 22 | 2 | 0 | 104.55 |
| Johnathan Campbellc Washington Sundar | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Clive Madande★Not Out | 29 | 25 | 4 | 0 | 116 |
| Wellington Masakadzac Dhruv Jurel b Washington Sundar | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Luke Jongweb Ravi Bishnoi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Blessing Muzarabanib Ravi Bishnoi | 0 | 2 | 0 | 0 | NA |
| Tendai Chatara★Not Out | 0 | 9 | 0 | 0 | NA |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| Mukesh Kumar | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 2 | 13 | 4 | 3.25 |
| Abhishek Sharma | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Washington Sundar | 4 | 0 | 11 | 2 | 2.75 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019