Wkts
4
Econ
7.75
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | 59 | 32 | 10 | 1 | 184.38 |
| c Dillon Heyliger b Ansh Patel | |||||
| 25 | 22 | 2 | 0 | 113.64 | |
| b Dilpreet Singh Bajwa | |||||
| 33 | 21 | 3 | 1 | 157.14 | |
| c Harsh Thaker b Ansh Patel | |||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | |
| c Nicholas Kirton b Ansh Patel | |||||
| 39 | 23 | 1 | 3 | 169.57 | |
| Not Out | |||||
| 34 | 19 | 2 | 2 | 178.95 | |
| Not Out | |||||
Did not bat: Lungi Ngidi, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Corbin Bosch, Marco Jansen
Extras: 14 (b 0, lb 4, w 10, nb 0)
Total: 213/4 (20) RR: 10.65
Fall of Wickets
1-70 (Quinton de Kock, 6.5), 2-126 (Aiden Markram, 11.3), 3-137 (Ryan Rickelton, 13.1), 4-138 (Dewald Brevis, 13.5)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 3 | 0 | 38 | 0 | 12.67 | |
| 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | |
| 4 | 0 | 49 | 0 | 12.25 | |
| 4 | 0 | 31 | 3 | 7.75 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | NA | |
| c Quinton de Kock b Lungi Ngidi | |||||
| 64 | 49 | 7 | 1 | 130.61 | |
| c Tristan Stubbs b Corbin Bosch | |||||
| 12 | 8 | 3 | 0 | 150 | |
| c Quinton de Kock b Lungi Ngidi | |||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| c Kagiso Rabada b Lungi Ngidi | |||||
| 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 | |
| b Kagiso Rabada | |||||
| 33 | 29 | 2 | 2 | 113.79 | |
| c Kagiso Rabada b Lungi Ngidi | |||||
| 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 | |
| c Corbin Bosch b Marco Jansen | |||||
Jaskaran Singh Buttar | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| c Tristan Stubbs b Marco Jansen | |||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 80 | |
| Not Out | |||||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
| Not Out | |||||
Did not bat: Ansh Patel
Extras: 12 (b 0, lb 0, w 12, nb 0)
Total: 156/8 (20) RR: 7.80
Fall of Wickets
1-0 (Dilpreet Singh Bajwa, 0.1), 2-22 (Yuvraj Samra, 2.3), 3-26 (Nicholas Kirton, 2.6), 4-45 (Shreyas Movva, 5.4), 5-114 (Harsh Thaker, 14.2), 6-133 (Saad Bin Zafar, 17.1), 7-133 (Jaskaran Singh Buttar, 17.2), 8-150 (Navneet Dhaliwal, 19.1)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 31 | 4 | 7.75 | |
| 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | |
| 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | |
| 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | |
| 4 | 0 | 28 | 0 | 7 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019