Wkts
3
Econ
7.25
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 20 | 8 | 1 | 215 | |
| c Kwena Maphaka b Tushar Deshpande | |||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 125 | |
| c Riyan Parag b Yudhvir Singh Charak | |||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | NA | |
| c Kwena Maphaka b Yudhvir Singh Charak | |||||
| 13 | 8 | 1 | 1 | 162.5 | |
| c Shimron Hetmyer b Wanindu Hasaranga | |||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| c Dhruv Jurel b Yudhvir Singh Charak | |||||
| 42 | 25 | 2 | 3 | 168 | |
| b Akash Madhwal | |||||
| 39 | 32 | 2 | 2 | 121.88 | |
| c Yashasvi Jaiswal b Akash Madhwal | |||||
| 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 | |
| c Tushar Deshpande b Akash Madhwal | |||||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 200 | |
Did not bat: Khaleel Ahmed, Deepak Hooda, Vijay Shankar, Kamlesh Nagarkoti, Matheesha Pathirana, Ramakrishna Ghosh
Extras: 15 (b 0, lb 3, w 12, nb 0)
Total: 187/8 (20) RR: 9.35
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 19 | 5 | 2 | 189.47 | |
| b Anshul Kamboj | |||||
| 57 | 33 | 4 | 4 | 172.73 | |
| c Ravindra Jadeja b Ravichandran Ashwin | |||||
| 41 | 31 | 3 | 2 | 132.26 | |
| c Dewald Brevis b Ravichandran Ashwin | |||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| b Noor Ahmad | |||||
| 31 | 12 | 2 | 3 | 258.33 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 240 | |
Did not bat: Wanindu Hasaranga, Tushar Deshpande, Yudhvir Singh Charak, Shubham Dubey, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Kumar Kartikeya, Akash Madhwal, Kunal Singh Rathore, Lhuan-dre Pretorius
Extras: 7 (b 0, lb 0, w 7, nb 0)
Total: 188/4 (17.1) RR: 10.99
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019