| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Litton Dasc Andre Fletcher b Akeal Hosein | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Soumya Sarkarc Alzarri Joseph | 11 | 18 | 1 | 0 | 61.11 |
| Tanzid Hasanb Roston Chase | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Mehidy Hasan Mirazc Brandon King b Alzarri Joseph | 26 | 25 | 3 | 1 | 104 |
| Jaker Alic Rovman Powell b Obed McCoy | 21 | 20 | 1 | 1 | 105 |
| Rishad Hossainb Gudakesh Motie | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Mahedi Hasanb Gudakesh Motie | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
| Shamim Hossain★Not Out | 35 | 17 | 2 | 2 | 205.88 |
| Tanzim Hasan Sakib★Not Out | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Romario Shepherd | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.67 |
| Roston Chase | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Alzarri Joseph | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| Gudakesh Motie | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Obed McCoy | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019