| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Kingc Quinton de Kock b Lungi Ngidi | 21 | 11 | 5 | 0 | 190.91 |
| Shai Hopec Quinton de Kock b Kagiso Rabada | 16 | 6 | 1 | 2 | 266.67 |
| Shimron Hetmyerc Keshav Maharaj b Kagiso Rabada | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Rovman Powellc Dewald Brevis b Lungi Ngidi | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
| Roston Chaseb Lungi Ngidi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Sherfane Rutherfordc Quinton de Kock b Corbin Bosch | 12 | 10 | 0 | 1 | 120 |
| Jason Holderc Quinton de Kock | 49 | 31 | 4 | 3 | 158.06 |
| Matthew Fordec Ryan Rickelton b Corbin Bosch | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.22 |
| Romario Shepherd★Not Out | 52 | 37 | 3 | 4 | 140.54 |
| Gudakesh Motie★Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Keshav Maharaj | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
| Marco Jansen | 4 | 0 | 50 | 0 | 12.5 |
| Kagiso Rabada | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 |
| Lungi Ngidi | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.5 |
| Corbin Bosch | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019