| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 0 | 1 | 75 | |
| 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 | |
| 85 | 34 | 7 | 7 | 250 | |
| 59 | 35 | 4 | 4 | 168.57 | |
Not Out | 31 | 13 | 3 | 2 | 238.46 |
| 21 | 10 | 0 | 3 | 210 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 325 | |
Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Did not bat: Akeal Hosein, Gudakesh Motie, Shamar Joseph
Extras: 20 (b 0, lb 10, w 10, nb 0)
Total: 254/6 (20) RR: 12.70
Fall of Wickets
1-17 (Brandon King, 2.4), 2-54 (Shai Hope, 5.5), 3-176 (Shimron Hetmyer, 14.3), 4-194 (Rovman Powell, 16.1), 5-229 (Romario Shepherd, 18.4), 6-248 (Jason Holder, 19.3)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 47 | 2 | 11.75 | |
| 4 | 0 | 42 | 2 | 10.5 | |
| 4 | 0 | 46 | 1 | 11.5 | |
| 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | |
| 3 | 0 | 52 | 0 | 17.33 | |
| 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 1 | 175 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | NA | |
| 27 | 20 | 2 | 2 | 135 | |
| 28 | 15 | 3 | 2 | 186.67 | |
| 14 | 16 | 0 | 1 | 87.5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | NA | |
| 43 | 21 | 2 | 5 | 204.76 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | NA | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | NA | |
Not Out | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Extras: 9 (b 0, lb 4, w 5, nb 0)
Total: 147/10 (17.4) RR: 8.45
Fall of Wickets
1-20 (Tadiwanashe Marumani, 1.6), 2-20 (Brian Bennett, 2.1), 3-20 (Ryan Burl, 2.4), 4-52 (Dion Myers, 6.4), 5-94 (Sikandar Raza, 10.3), 6-94 (Tashinga Musekiwa, 10.4), 7-101 (Tony Munyonga, 12.2), 8-102 (Graeme Cremer, 13.3), 9-103 (Blessing Muzarabani, 14.3), 10-147 (Brad Evans, 17.4)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 28 | 3 | 7 | |
| 3.4 | 0 | 27 | 2 | 7.36 | |
| 4 | 1 | 28 | 4 | 7 | |
| 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | |
| 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019